
Узнать цену
IBB12 конденсатоотводчик с перевернутым стаканом рекомендован к применению в системах с повышенными требованиями к эффективности и надежности работы. Работает циклически. Применим для систем среднего и высокого давления.
| Исполнения |
IBB 12–4 IBB12–8 IBB12–12 |
| Типоразмеры: |
DN 3/4"-1" |
| Присоединение: |
Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) |
| Установка |
По умолчанию на горизонтальном трубопроводе. См. инструкцию по установке и эксплуатации. |
| Резьбовой PN16 | Температура |
| Давление | |
| 16 бар | 100°С |
| 15,5 бар | 150°С |
| 14,7 бар | 200°С |
| 13,9 бар | 250°С |
IB12 - 4: 4 бар
| Тип | DN | Перепад давления (бар) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| IBB12-4 | 3/4" - 1" | 1090 | 1340 | 1550 | 1670 | |||||||
| IBB12-8 | 3/4" - 1" | 725 | 910 | 1030 | 1100 | 1160 | 1210 | 1250 | 1290 | |||
| IBB12-12 | 3/4" - 1" | 570 | 720 | 810 | 860 | 920 | 950 | 985 | 1010 | 1060 | 1080 | 1100 |
| Описание | Материал | |
| 1 | Корпус | GJS-400-15 / 0.7040 |
| 2 | Крышка | GJS-400-15 / 0.7040 |
| 3 | *Уплотнение | металлизированный графит |
| 4 | *Седло | AISI 410 / 1.4006 |
| 5 | *Клапан | AISI 410 / 1.4006 |
| 6 | *Рычаг | AISI 304 / 1.4301 |
| 7 | *Поплавок | AISI 304 / 1.4301 |
| 8 | Фильтр | AISI 304 / 1.4301 |
| 9 | Уплотнение | металлизированный графит |
| 10 | Пробка | A105 / 1.0432 |
| 11 | Болт | сталь 8.8 |
*Поставляемый ремнабор (под заказ).

| DN | A | B | C | D | Масса, кг |
| 3/4" | 175 | 150 | 127 | 219 | 7 |
| 1" | 175 | 150 | 127 | 219 | 6,9 |

Применим для систем среднего и высокого давления - насыщенный или перегретый пар.