Узнать цену
TH35/2 - TH35/3 конденсатоотводчик термостатический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, стерилизаторы, и др.
Опции |
Нержавеющая конструкция |
Исполнения |
TH35/2 - 2-х капсульный TH35/3 - 3-х капсульный |
Типоразмеры |
DN 1" - DN 25 |
Присоединения |
Резьба ISO7/1 Rp(BS21) Фланцы EN 1092-1 PN40 ANSI |
Фланцы PN40/ANSI 300* | Фланцы PN40/ANSI 150** | Температура |
Давление | Давление | |
40 бар | 19,3 бар | 50°C |
35 бар | 15,8 бар | 150°C |
30,4 бар | 12,1 бар | 250°C |
27,6 бар | 10,2 бар | 300°C |
Резьбовые или SW* | EN PN16/PN40 | ANSI 150 | ANSI 300 | ||||||||
DN | A | B | C | D | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг |
25 - 1" | 95 | 98 | 103 | 20 | 2,8 | 160 | 5,4 | 160 | 5 | 160 | 6,6 |
|
||
Описание | Материалов | |
1 | Корпус | P250GH/1.0460 |
2 | Крышка | P250GH/1.0460 |
3 | *Прокладка | Металлизированный графит |
4 | *Седло клапана | AISI 304 / 1.4301 |
5 | *Термостат | Нерж. сталь |
6 | *Сетка фильтра | AISI 304 / 1.4301 |
7 | *Прокладка | Медь |
8 | Болт | Сталь 8.8 |
Тип | DN | Перепад давления (бар) | ||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||
TH35/2 | 25-1" | 140 | 240 | 280 | 510 | 660 | 770 | 910 | 1020 | 1200 | 1340 | 1400 | 1440 | 1500 | 1550 | 1590 |
TH35/3 | 25-1" | 210 | 360 | 420 | 765 | 990 | 1155 | 1365 | 1530 | 1800 | 2010 | 2100 | 2160 | 2250 | 2325 | 2385 |
Насыщенный пар.