Узнать цену
TH 36 конденсатоотводчик термостатический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, стерилизаторы, используется в пищевой и химической промышленностях в тех случаях, когда требуется повышенная пропускная способность.
Опции |
Нержавеющая конструкция |
Исполнения |
TH36/4 - 4-х капсульный TH36/6 - 6-ти капсульный |
Типоразмеры |
DN 1 1/2" - 2"; DN40-DN50 |
Присоединения |
Внутренняя резьба BSP или ТЗЕ Фланцы EN 1092-1 PN40 или ANSI SW - под приварку внахлёст ANSI B 16.11 BW - под приварку встык ANSI B 16.25 |
Установка |
Может устанавливаться в любом положении. Рекомендуется установка на горизонтальном трубопроводе. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. |
Фланцы PN40/ANSI300* | Фланцы ANSI150** | Температура |
Допуст. Давление | Допуст. Давление | |
40 бар | 19,3 бар | 50°С |
35 бар | 15,8 бар | 150°С |
30,4 бар | 12,1 бар | 250°С |
27,6 бар | 10,2 бар | 300°С |
PMO - макс рабочее давление 22 бар.
TMO - макс рабочая температура 250 ºC.
* в соответствии с EN1092-1:2007.
** в соответствии с EN1759-1:2004.
Характеристики PN40 и ниже, определяются типом присоединения.
Описание | Материал | |
1 | Корпус | ASTM A105 / 1.0432 (Equiv.P250GH) |
2 | Крышка | ASTM A105 / 1.0432 (Equiv.P250GH) |
3 | *Прокладка | Металлизированный графит |
4 | *Седло клапана | AISI 304 / 1.4301 |
5 | *Термостат | Нерж. сталь |
6 | *Прокл. седла | Медь |
7 | Болты | Сталь 8.8 |
*Поставляемые комплектующие.
BSP - NPT - SW - BW | EN 1092-1 PN40 | ANSI 150 | ANSI 300 | ||||||||||
DN | A | C | D | Масса, кг | B | F* | Масса, кг | B | F* | Масса, кг | B | F* | Масса, кг |
1/2" - 40 | 160 | 132 | 115 | 4,6 | 75 | 230 | 9,3 | 64 | 230 | 8,2 | 78 | 230 | 11,2 |
2" - 50 | 230 | 132 | 115 | 5,8 | 83 | 230 | 10,2 | 76 | 230 | 10 | 83 | 230 | 11,6 |
* По запросу возможно изготовление с нестандартной строительной длиной.
Тип |
DN | Перепад давления (бар) | ||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||
TH36/4 | 40-50 | 280 | 480 | 560 | 1020 | 1320 | 1540 | 1820 | 2040 | 2400 | 2680 | 2800 | 2880 | 3000 | 3100 | 3180 |
TH36/6 | 40-50 | 420 | 720 | 840 | 1530 | 1980 | 2310 | 2730 | 3060 | 3600 | 4020 | 4200 | 4320 | 4500 | 4650 | 4770 |
Насыщенный или перегретый пар.