
Узнать цену
Может устанавливаться на улице.
Резьбое, фланцевое.
| Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
| Максимально допустимая температура | 400 °С |
| Максимальное рабочее давление | 2,4 МПа |
| Тип | R/DN | Присоединение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| H | h | L1 | ||||
| В 32.24.015 Р/Р | 1/2" | резьбовое | 115 | 26 | 110 | 2,6 |
| В 32.24.020 Р/Р | 3/4" | 115 | 26 | 110 | 2,5 | |
| В 32.24.015 Ф/Ф | 15 | фланцевое | 115 | 26 | 150 | 4 |
| В 32.24.020 Ф/Ф | 20 | 115 | 26 | 150 | 4,5 | |
| В 32.24.025 Ф/Ф | 25 | 115 | 26 | 160 | 5 | |
.gif)
| 1. Корпус | Углеродистая сталь (EN-1.0460) |
| 2. Крышка | Углеродистая сталь (EN-1.0460) |
| 3. Седло | Нержавеющая сталь (EN-1.4305) |
| 4. Плунжер | Нержавеющая сталь (EN-1.4112) |
| 5. Биметаллическая пластина | RGR |
| 6. Уплотнение | Графит |
| 7. Уплотнение | Медь |
| 8. Фильтр | Нержавеющая сталь (EN-1.4301) |
| Тип | R/DN | Перепад давления, (МПа) | |||||||||||
| 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | ||
| В 32.24* |
1/2"-3/4" 15-25 |
500 | 645 | 720 | 800 | 850 | 890 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| В 32.24** |
1/2"-3/4" 15-25 |
1010 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | 2300 | 2370 | 2500 | 2650 | 2750 |
* – пропускная способность по горячему конденсату (на 10 °С ниже температуры насыщения).
** – пропускная способность по холодному конденсату.
Установка: горизонтальная или вертикальная (рекомендуется горизонтальная).
Пример заказа: СТИМАКС® В 32.24.025 Ф/Ф — биметаллический конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 2,4 МПа, диаметр 25 мм, присоединение фланцевое.