
Узнать цену
| Присоединение |
Под сварку, DIN 11850 2 серия Под сварку, ISO Под сварку, дюйм Tri-clamp, дюйм |
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15, 25, 40 (DN 20 в дюймах) |
| Условное давление | PN 1,6 МПа |
| Седло | Мягкое уплотнение |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Рабочая температура | -10°С до +140°С (опционное до 200) |
| Температура окружающей среды, °C* | -20…+80 |
| Величина Kvs | 0,1- 25 м³/ч |
| Качество поверхности (Внутренняя поверхность) |
Обработка на станке, Ra<0,8 μm Полировка, Ra<0,6 μm Механическая или электрополировка Ra<0,4 μm Электрополировка Ra<0,25μm |
| Корпус клапана | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Привод | Нержавеющая сталь 1.4408 (опционное пластик) |
| Пружина привода | Нержавеющая сталь 1.4310 |
| Шток затвора | Нержавеющая сталь 1.4571, 1.4404, полировка |
| Коническое сопло | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Накидная гайка | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Диск | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Клеммное соединение | Нержавеющая сталь 1.4308 |
| Уплотнение корпуса | EPDM (уплотнительное кольцо) |
| Седло | PTFE |
| Индикатор положения | Полиамид |
| Мембрана привода | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| Регулирующий разъем | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Клеммное соединение | Нержавеющая сталь 1.4308 |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Корпус позиционера |
Тип: 8047 п/п – латунь с хромированным покрытием э/п – Латунь с хромированным покрытием, пластик Тип 8049 KTL – покрытие (по запросу нерж.сталь) |