Узнать цену
Максимальная температура | 250 °C(400 °C) |
Максимальное давление | 1,6 МПа (4,0 МПа) |
Присоединение | межфланцевое |
Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
H | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 |
A | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
Dl | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
D2 | 52 | 65,5 | 72 | 83 | 93,5 | 110 | 127 | 154 | 168,5 |
D3 | – | – | – | – | – | – | – | 142,5 | 162,5 |
Масса, (кг) | |||||||||
Бронза | 0,14 | 0,24 | 0,35 | 0,56 | 0,82 | 1,10 | 2,15 | 2,90 | 4,02 |
Углер. ст. | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,05 | 1,92 | 2,70 | 3,90 |
Нерж. ст | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,05 | 1,92 | 2,70 | 3,90 |
Давление открытия, (кПа) |
Kv, (м3/ч) ΔР = 0,1 МПа |
|||||
без пружины | с пружиной | |||||
Направление течения | ↑ | ↑ | → | ↓ | ||
DN, (мм) | 15 | 0,251 | 2,20 | 2,05 | 1,70 | 3,96 |
20 | 0,238 | 2,19 | 2,05 | 1,71 | 7,20 | |
25 | 0,196 | 2,15 | 2,05 | 1,75 | 10,80 | |
32 | 0,37 | 2,32 | 2,05 | 1,58 | 18,00 | |
40 | 0,4 | 2,35 | 2,05 | 1,55 | 23,00 | |
50 | 0,411 | 2,36 | 2,05 | 1,54 | 36,00 | |
65 | 0,495 | 2,44 | 2,05 | 1,46 | 60,00 | |
80 | 0,564 | 2,51 | 2,05 | 1,39 | 79,00 | |
100 | 0,681 | 2,63 | 2,05 | 1,27 | 118,00 |
Примечание: *для применения с фланцами по DIN (PN – 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0), AISI, NF, BS.
Пример заказа: VYC170-01-080 – (обратный клапан межфланцевый бронзовый, DN 80).
Бронза | Углер. сталь | Нерж. сталь | |
1. Корпус | Бронза | Углер. сталь | AISI 316 |
2. Седло | Бронза | AISI 420 | AISI 316 |
3. Уплотнение | AISI 420 | AISI 420 | AISI 316 |
4. Загрузка пружины | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
6. Пружина | AISI 316Ti | AISI 316Ti | AISI 316Ti |
7. Центровочное кольцо | AISI 302 | AISI 302 | AISI 302 |