
Узнать цену
| Код | Ø A, мм |
R, мм |
Масса, кг |
| WP0090003P | 90 | М-6 | 0,056 |
| WP0110003P | 110 | М-6 | 0,074 |
| WP0140004P | 130 | 7/100 | 0,103 |
| WP0170005P | 160 | M-8 | 0,216 |
| WP0170008P | 160 | 8/100 | 0,216 |
| WP0190005P | 200 | M-8 | 0,383 |
| WP0190009P | 200 | 9/100 | 0,383 |
| WP0210009P | 230 | 9/100 | 0,605 |

Жидкости в емкостях и резервуарах, в том числе и пенящие, при необходимости с низким уровнем шума.