Узнать цену
Клапан редукционный АСТА серия Р05 Ру=16...64 бар, Рвых=1,5...24 бар, Т=-10...+150оС, DN 15...150.
№ | Наименование | Материал | Опции |
1 | Корпус |
Высокопрочный чугун GJS 500-7 или GJS 450-10 (Сталь Fe37 c лакокрасочным покрытием для PN64) |
|
2 | Крышка | Высокопрочный чугун GJS 500-7 или GJS 450-10 | |
3 | Регулировочный винт и гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
4 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
5 | Направляющая пружины | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
6 | Пружина | Пружинная сталь 52SiCrNi5 с покрытием | |
7 | Фиксатор поршня | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
8 | Скользящее кольцо | PTFE | |
9 | Уплотнение | VITON | EPDM / Витон |
10 | Прокладка | VITON | |
11 | Верхний поршень |
Нержавеющая сталь AISI 303, для DN125-150 бронза CuSn5Zn5Pb5 |
AISI 303 / AISI 316 |
12 | Нижнее кольцо | Бронза CuSn5Zn5Pb5 | AISI 303 / AISI 316 |
13 | Нижний поршень | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
14 | Проставка | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
15 | Седло | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
16 | Держатель уплотнения | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
17 | Уплотнение | NBR (Полиуретан для PN25-40) | |
18 | Держатель уплотнения | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
19 | Регулировочная гайка | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
20 | Нижняя крышка | Нержавеющая сталь AISI 303 | |
21 | Шпильки, гайки, шайбы | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
22 | Заглушки манометров | Нержавеющая сталь AISI 316 |
АСТА Р05 PN 16-25-40
DN (мм) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Kv (м3/ч) | 20 | 47 | 72 | 116 | 147 | 172 |
DN (мм) | 50 | 80 | 100 | 150 |
Kv (м3/ч) | 18 | 63 | 98 | 147 |
PN 40
DN |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
A |
230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 |
B | 83 | 93 | 100 | 117 | 135 | 150 |
C | 280 | 320 | 350 | 420 | 590 | 690 |
кг | 12 | 19 | 24 | 34 | 56 | 74 |
PN 64
DN | 50 | 80 | 100 | 150 |
A | 230 | 310 | 350 | 480 |
B | 90 | 108 | 126 | 172 |
C | 240 | 340 | 400 | 500 |
кг | 15 | 29 | 40 | 90 |
Может использоваться для воды, воздуха, а также для жидкостей с температурой до 150 °C и максимальным давлением до 64 бар - системы теплоснабжения, технического водоснабжения, коммунальное хозяйство, ирригация, промышленность, системы охлаждения, пожаротушения.