
Узнать цену
| Наименование | Вентиль запорный АСТА | |
| Тип | сильфонный | |
| Серия | Р25 | |
| Область применения | Вентили запорные предназначены для перекрытия или регулирования потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах. | |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух | |
| Номинальный диаметр, DN | 15-300 мм | |
| Номинальное давление, PN | 4,0 МПа | |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -30оС | |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | 400оС | |
| Тип присоединения |
Фланцевое согласно DIN 2501 (DIN 2635 на PN 4,0 МПа) / EN1092-1 |
|
| Условия эксплуатации | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |
![]() |
№ | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь GS-C25 | |
| 2 | Уплотнение по корпусу | Металл-по-металлу, сталь | |
| 3 | Диск | Нерж. сталь 12х13 | |
| 4 | Сильфон | Нерж. сталь AISI 304 | |
| 5 | Уплотнение по крышке корпуса | Графит | |
| 6 | Крышка корпуса | Углеродистая сталь GS-C25 | |
| 7 | Болты, штифты | Сталь 30XMA | |
| 8 | Шток | Нерж. сталь 12X13 | |
| 9 | Крышка корпуса | Углеродистая сталь GS-C25 | |
| 10 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |
![]() |
Условный диаметр, DN | L, мм | H, мм | W, мм | n x d, мм | Вес, кг |
| 15 | 130 | 200 | 140 | 4х14 | 4,0 | |
| 20 | 150 | 200 | 140 | 4х14 | 4,5 | |
| 25 | 160 | 215 | 160 | 4х14 | 5,0 | |
| 32 | 180 | 215 | 180 | 4х18 | 8,0 | |
| 40 | 200 | 230 | 180 | 4х18 | 10,0 | |
| 50 | 230 | 230 | 200 | 4х18 | 13,5 | |
| 65 | 290 | 280 | 200 | 8х18 | 20,0 | |
| 80 | 310 | 280 | 250 | 8х18 | 25,0 | |
| 100 | 350 | 370 | 280 | 8х22 | 45,0 | |
| 125 | 400 | 400 | 300 | 8х26 | 60,0 | |
| 150 | 480 | 500 | 350 | 8х26 | 98,0 | |
| 200 | 600 | 550 | 400 | 12х26 | 171,0 | |
| 250 | 730 | 600 | 450 | 12х30 | 340,0 | |
| 300 | 850 | 630 | 500 | 16х30 | 580,0 |