
Узнать цену
| Наименование | Вентиль запорный АСТА | |
| Тип | сильфонный | |
| Серия | Р35 | |
| Область применения | Вентили запорные предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, технологических процессах транспортировки нефтепродуктов, слабоагрессивных сред, технической воды. | |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух | |
| Номинальный диаметр, DN | 15-150 мм | |
| Номинальное давление, PN | 1,6/4,0 МПа | |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -60оС | |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | 350оС | |
| Тип присоединения | Фланцевое согласно DIN 2501 / EN1092-1 | |
| Условия эксплуатации |
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
|
![]() |
№ | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8 (SS304) | |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь SS 304 | |
| 3 | Седло | Нержавеющая сталь SS 304 | |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь SS 304 | |
| 5 | Сильфонный узел | Нержавеющая сталь SS 304 | |
| 6,7 | Болты, штифты | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь | |
| 8 | Уплотнение по штоку | Графит | |
| 17 | Уплотнение по корпусу | Графит с нержавеющей сталью | |
| 13 | Штурвал | Углеродистая сталь |
Весогабаритные характеристики
![]() |
Условный диаметр, DN | Kv, м3/ч | L, мм | H, мм | W, мм | n x d, мм | Вес, кг |
| 15 | 4,2 | 130 | 200 | 140 | 4х14 | 4,0 | |
| 20 | 7,4 | 150 | 200 | 140 | 4х14 | 4,8 | |
| 25 | 12,0 | 160 | 215 | 160 | 4х14 | 5,6 | |
| 32 | 19,0 | 180 | 215 | 180 | 4х18 | 6,5 | |
| 40 | 30,0 | 200 | 230 | 180 | 4х18 | 8,8 | |
| 50 | 47,0 | 230 | 230 | 200 | 4х18 | 10,8 | |
| 65 | 77,0 | 290 | 280 | 200 | 8х18 | 14,7 | |
| 80 | 120,0 | 310 | 280 | 250 | 8х18 | 19,8 | |
| 100 | 188,0 | 350 | 370 | 280 | 8х18, 8х22 | 33,0 | |
| 125 | 288,0 | 400 | 400 | 300 |
8х18, 8х26 |
49,0 | |
| 150 | 410,0 | 480 | 500 | 350 | 8х22, 8х26 | 67,0 |