Узнать цену
Пробоотборник представляет собой трубопроводную вставку с двумя присоединительными фланцами. В нижней части вставки смонтирован специализированный шаровый кран, имеющий полость для отбираемой пробы. Отбор пробы осуществляется в колбу, присоединяемую в нижней части отборника путем поворота шара на 90° с последующим возвратом в исходное положение.
Условный диаметр | 15 - 80 мм |
Рабочее давление | 1,6 МПа |
Рабочая температура | -40 ° С...+200 °С |
Строительная длина | DIN EN 558-1 иASME B16.10 |
Класс герметичности | А, ГОСТ 9544-2005 |
Резьба под колбу для отбора | GL 45 |
Объем пробы разовый | около 45 мл |
Фланцы согласно DIN | PN 1,0/1,6 МПа соотв. ANSI 150lbs |
Присоединение | фланцевое |
Материал корпуса и деталей крана | нержавеющая сталь AISI 316 |
Футеровка корпуса (опция) |
- PFA (перфлуоридалкоксил) - PFA-AS (антистатический) толщиной 3 мм |
Материал шара со шпинделем |
- Duplex (1.4462) с покрытием - AISI 316L без покрытия - Hastelloy без покрытия |
Футеровка шара |
- PFA (перфлуоридалкоксил) - PFA-AS (антистатический) толщиной 3 мм |
Варианты управления | рукоятка, пневмопривод |
DN, мм, " | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||
A | B | C | |||
15 | ½" | 95 / 95 | 160 /160 | 119 | 5,3 |
20 | ¾" | 98 / 98 | 160 /160 | 125 | 6,3 |
25 | 1" | 115 / 108 | 160 /165 | 125 | 6,8 |
40 | 1½" | 150 / 127 | 200 /165 | 132 | 8,9 |
50 | 2" | 165 / 152 | 230 / 178 | 137 | 10,6 |
80 | 3" | 200 / 190 | 310 / 203 | 151 | 16 |
* Диаметры свыше DN 80 – по запросу.