Узнать цену
SG | — | Неполнооборотный привод |
R | — | Исполнение для режима регулирования |
E x C | — | Взрывозащищенное исполнение |
05.1 | — | Типоразмер (стандартный фланец в соответствии с EN ISO 5211) |
Крутящий момент | ISO-фланец | Время поворота на 90°, (с) | Мощность, (кВт) | Частота вращения мотора, (об/мин) | Тип мотора | Номинальный ток, (А) | Ток при макс. моменте, (А) | Пусковой ток, (А) | Cos ? | Диаметр штурвала, (мм) | Масса, (кг) | ||
мин., (Нм) | макс., (Hм) | Стандарт | Опция | ||||||||||
100 | 150 | F07 | F05 | SG 05.1 – 4 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,67 | 160 | 18 |
SG 05.1 – 5,6 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,67 | ||||||
SG 05.1 – 8 | 0,09 | 2800 | SD 00 50-2/40 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,58 | ||||||
SG 05.1 – 11* | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | ||||||
SG 05.1 – 16 | 0,045 | 1400 | SD 00 50-4/40 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||||
SG 05.1 – 22 | 0,045 | 1400 | SD 00 50-4/40 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||||
SG 05.1 – 32 | 0,045 | 1400 | SD 00 50-4/40 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||||
120 | 210 | F07 | F10 | SG 07.1 – 5,6 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,67 | 160 | 18 |
300 | SG 07.1 – 8 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,67 | |||||
SG 07.1 – 11 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,67 | ||||||
SG 07.1 – 16* | 0,09 | 2800 | SD 00 50-2/40 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,58 | ||||||
SG 07.1 – 22 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | ||||||
SG 07.1 – 32 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | ||||||
250 | 420 | F10 | F12 | SG 10.1 – 11 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,67 | 160 | 24 |
600 | SG 10.1 – 16 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,67 | |||||
SG 10.1 – 22* | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,67 | ||||||
SG 10.1 – 32 | 0,09 | 2800 | SD 00 50-2/40 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,58 | ||||||
SG 10.1 – 45 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | ||||||
SG 10.1 – 63 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | ||||||
500 | 840 | F12 | F10 | SG 12.1 – 22 | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,67 | 160 | 28 |
1200 | SG 12.1 – 32* | 0,16 | 2800 | SD 00 50-2/60 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,67 | |||||
840 | F14 | SG 12.1 – 45 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | ||||
1200 | SG 12.1 – 63 | 0,08 | 1400 | SD 00 50-4/60 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
*Стандартное время срабатывания.
Тип | Время поворота на 90°, (с) | Момент, (Нм) | Тип мотора | Мощность, (кВт) | Частота вращения мотора, (об/мин) | Номинальный ток, (А) | Ток при макс. моменте, (А) | Пусковой ток, (А) | Масса, (кг) |
SG 05.1 | 5,6–45 | 150 | SK 00 50-2/60 | 0,115 | 4000 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 19,0 |
SG 07.1 | 11–90 | 300 | SK 00 50-2/60 | 0,115 | 4000 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 19,0 |
SG 10.1 | 11–90 | 600 | SK 00 50-2/80 | 0,23 | 4000 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 |
SG 12.1 | 22–180 | 1200 | SK 00 50-2/80 | 0,23 | 4000 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 29,0 |