Узнать цену
Максимально допустимое давление | 1,6/2,5/4,0 МПа |
Максимальная температура | 65 °С |
Минимальное давление | 0,02 МПа |
Фланцы по DIN, внутренняя резьба BSP (только DN 50).
№ | Название | Материал |
1. | Направляющая | Нержавеющая сталь |
2. | Главный поплавок | Высокопрочный полиэтилен |
3. | Уплотнение | EPDM |
4. | Верхний поплавок | Высокопрочный полиэтилен |
5. | Втулка | Нержавеющая сталь |
6. | Шайба | Нержавеющая сталь |
7. | Корпус | Высокопрочный чугун |
8. | Пробка | Медь |
9. | Гайка | Нержавеющая сталь |
10. | Уплотнение | Натуральная резина |
11. | Фланец | Высокопрочный чугун |
12. | Шайба | Нержавеющая сталь |
13. | Болт | Нержавеющая сталь |
14. | Направляющая верхней оси | Нержавеющая сталь |
15. | Верхняя ось | Нержавеющая сталь |
16. | Защитная сетка | Нержавеющая сталь |
17. | Крышка | Высокопрочный чугун |
18. | Болт | Нержавеющая сталь |
19. | Монтажное кольцо | Сталь |
20. | Шильда | Алюминий |
21. | Уплотнитель сетки | ПХВ |
Размер, (мм) | DN, (мм) | ||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
h | 250 | 250 | 280 | 400 | 440 | 500 | 680 |
l | 165 | 200 | 235 | 300 | 360 | 425 | 485 |
d (проходное сечение), мм2 |
1960 | 1960 | 5025 | 7855 | 17670 | 31415 | 49090 |
Масса, (кг) | 7,5 | 9,0 | 14 | 31 | 56 | 124 | 210 |
Максимально допустимое давление | 1,6/2,5/4,0 МПа |
Максимальная температура | 65 °С |
Минимальное давление | 0,02 МПа |
Фланцы по DIN, внутренняя резьба BSP (только DN 50).
№ | Название | Материал |
1. | Направляющая | Нержавеющая сталь |
2. | Главный поплавок | Высокопрочный полиэтилен |
3. | Уплотнение | EPDM |
4. | Верхний поплавок | Высокопрочный полиэтилен |
5. | Втулка | Нержавеющая сталь |
6. | Шайба | Нержавеющая сталь |
7. | Корпус | Высокопрочный чугун |
8. | Пробка | Медь |
9. | Гайка | Нержавеющая сталь |
10. | Уплотнение | Натуральная резина |
11. | Фланец | Высокопрочный чугун |
12. | Шайба | Нержавеющая сталь |
13. | Болт | Нержавеющая сталь |
14. | Направляющая верхней оси | Нержавеющая сталь |
15. | Верхняя ось | Нержавеющая сталь |
16. | Защитная сетка | Нержавеющая сталь |
17. | Крышка | Высокопрочный чугун |
18. | Болт | Нержавеющая сталь |
19. | Монтажное кольцо | Сталь |
20. | Шильда | Алюминий |
21. | Уплотнитель сетки | ПХВ |
Размер, (мм) | DN, (мм) | |||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
h | 250 | 280 | 400 | 470 | 580 | 695 |
l | 165 | 225 | 285 | 375 | 480 | 575 |
d (проходное сечение), мм2 |
1960 | 5000 | 7855 | 17670 | 31415 | 49090 |
Масса, (кг) | 7,5 | 12 | 26 | 52 | 130 | 215 |