
Узнать цену
Предохранительный клапан АСТА серии П01 является пропорциональным пружинным клапаном, преимущественно использующимся в системах теплоснабжения. Клапан имеет патрубки одинакового размера на входе и выходе.
| Типоразмеры |
DN25x25 – DN50x50 – PN16/25; DN65x65 – DN100x100 – PN16 |
| Условное давление | PN16 – 25 |
| Рабочая среда | Вода в системах теплоснабжения |
| Температура рабочей среды, °С | от -10 °С до 300 °С |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Установка |
Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации |
|
DN |
25х25 |
32х32 |
40х40 |
50х50 |
65х65 |
80х80 |
100х100 |
|
d1, мм |
25 |
32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|
d2, мм |
25 |
32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|
S, мм |
102,5 |
105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
|
S1, мм |
102,5 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
|
H, мм |
388 | 408 | 428 | 456 | 524 | 588 | 630 |
|
Вес, кг |
8,8 | 11 | 15 | 18 | 27 | 35 | 46 |

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун |
| 3 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун |
| 4 | Прокладка | Графит |
| 5 | Седло | Нержавеющая сталь |
| 6 | Упор | Высокопрочный чугун |
| 7 | Диск | Нержавеющая сталь |
| 8 | Шпиндель | Нержавеющая сталь |
| 9 | Подшипник шпинделя | Латунь |
| 10 | Направляющая | Высокопрочный чугун |
| 11 | Прокладка | Графит |
| 12 | Кольцо с прорезью | Углеродистая сталь |
| 13 | Нижний упор пружины | Высокопрочный чугун |
| 14 | Пружина | Пружинная сталь |
| 15 | Регулировочный винт | Латунь |
| 16 | Стопорная гайка | Латунь |
| 17 | Прокладка | Графит |
| 18 | Пластина | Углеродистая сталь |
| 19 | Шпиндель | Углеродистая сталь |
| 20 | Лапа | Углеродистая сталь |
| 21 | Шайба | Графит |
| 22 | Направляющая шпинделя | Углеродистая сталь |
| 23 | Рычаг | Углеродистая сталь |
| 24 | Шарик | Нержавеющая сталь |
| 25 | Штифт | — |
| 26 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 27 | Шпилька | Углеродистая сталь |
| 28 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 29 | Шайба | Углеродистая сталь |
| 30 | Гайка | Углеродистая сталь |
Вода в системах теплоснабжения