Узнать цену
АСТА КШ 451 – полнопроходный 2-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
DN: 8-100
PN: 4 МПа
t max°: 200 °С
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Присоединение: резьбовое
Типоразмеры | DN8-100 |
Номинальное давление | PN40 |
Рабочая среда | Вода, пар, воздух |
Максимальная рабочая температура | 180 °С |
Максимальная допустимая температура | 200 °С |
Минимальная рабочая температура | -60 °С |
Максимальное рабочее давление |
40 бар |
На пар рабочее давление до 8 бар | |
Присоединение |
Внутренняя резьба |
Установка | В любом положении |
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг |
8 | 56 | 55 | 95 | 8 | 11,3 | 0,22 |
10 | 56 | 55 | 95 | 10 | 13,2 | 0,24 |
15 | 56 | 55 | 105 | 15 | 18,9 | 0,26 |
20 | 63 | 59 | 128 | 20 | 47,1 | 0,38 |
25 | 75 | 66 | 146 | 25 | 66,0 | 0,59 |
32 | 86 | 71 | 146 | 32 | 86,7 | 0,85 |
40 | 98 | 82 | 162 | 40 | 150,8 | 1,25 |
50 | 112 | 90 | 192 | 50 | 207,4 | 1,85 |
65 | 148 | 122 | 220 | 65 | 584,4 | 2,85 |
80 | 171 | 135 | 250 | 80 | 678,6 | 3,80 |
100 | 212 | 156 | 300 | 100 | 1 545,0 |
5,65 |
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь |
4 | Прокладка | PTFE |
5 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь |
6 | Шток | Нержавеющая сталь |
7 | Шайба штока | PTFE |
8 | Сальник | PTFE |
9 | Крышка сальника | Нержавеющая сталь |
10 | Рукоятка | Нержавеющая сталь+PVC |
11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
12 | Гайка |
Нержавеющая сталь |
Вода, пар, воздух.